| The Top 30 items/URLs |
|---|
| More details | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Hits | 304's | KBytes sent | URL | ||
| 1 | 29849 | 21.38% | 13348 | 64.22% | 66907 | All images |
| 2 | 7652 | 5.48% | 1682 | 8.09% | 46558 | / |
| 3 | 2208 | 1.58% | 475 | 2.29% | 8116 | /recent.html |
| 4 | 1971 | 1.41% | 0 | 0.00% | 6049 | /cgi-bin/cgiwrap/jokeindex/sendit.pl |
| 5 | 1569 | 1.12% | 421 | 2.03% | 28872 | /sex.html |
| 6 | 1169 | 0.84% | 425 | 2.04% | 2440 | /mailed.html |
| 7 | 935 | 0.67% | 230 | 1.11% | 2373 | /x-rated.html |
| 8 | 913 | 0.65% | 0 | 0.00% | 2492 | /cgi-bin/search.pl |
| 9 | 812 | 0.58% | 102 | 0.49% | 1353 | /982.html |
| 10 | 625 | 0.45% | 36 | 0.17% | 1117 | /980.html |
| 11 | 535 | 0.38% | 33 | 0.16% | 1107 | /663.html |
| 12 | 509 | 0.36% | 98 | 0.47% | 1080 | /sick.html |
| 13 | 500 | 0.36% | 125 | 0.60% | 4174 | /r-rated.html |
| 14 | 483 | 0.35% | 26 | 0.13% | 1424 | /411.html |
| 15 | 478 | 0.34% | 47 | 0.23% | 1164 | /1187.html |
| 16 | 477 | 0.34% | 76 | 0.37% | 1830 | /dumb.html |
| 17 | 452 | 0.32% | 22 | 0.11% | 1207 | /378.html |
| 18 | 452 | 0.32% | 44 | 0.21% | 1614 | /1185.html |
| 19 | 450 | 0.32% | 44 | 0.21% | 771 | /986.html |
| 20 | 444 | 0.32% | 45 | 0.22% | 1722 | /riddles.html |
| 21 | 440 | 0.32% | 31 | 0.15% | 1005 | /76.html |
| 22 | 437 | 0.31% | 61 | 0.29% | 609 | /images.html |
| 23 | 413 | 0.30% | 40 | 0.19% | 2308 | /battlesexes.html |
| 24 | 411 | 0.29% | 21 | 0.10% | 817 | /677.html |
| 25 | 410 | 0.29% | 15 | 0.07% | 854 | /247.html |
| 26 | 402 | 0.29% | 16 | 0.08% | 970 | /305.html |
| 27 | 389 | 0.28% | 139 | 0.67% | 1993 | /religion.html |
| 28 | 377 | 0.27% | 13 | 0.06% | 843 | /172.html |
| 29 | 372 | 0.27% | 23 | 0.11% | 755 | /242.html |
| 30 | 368 | 0.26% | 61 | 0.29% | 892 | /blonde.html |
| The 10 least frequently accessed items/URLs |
|---|
| More details | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Hits | 304's | KBytes sent | URL | ||
| 10 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | /text/952.txt |
| 9 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | /text/990.txt |
| 8 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | /text/1288.txt |
| 7 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | /text/984.txt |
| 6 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | /text/1184.txt |
| 5 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | /text/692.txt |
| 4 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | /text/643.txt |
| 3 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | /text/1000.txt |
| 2 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | /text/102.txt |
| 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | /text/660.txt |
|